Вступили в силу новые цены на продукцию ГК "Северная сосна".
Прайс-лист
Сосна \ Ель - Погонаж
| Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Стоимость, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 куб.м. | 1 кв.м. | 1 пог.м. | ||||
| A-B | 19 | 95 | 0.44-1.9 | 8000 | 152.00 | 14.44 |
| A-B | 19 | 95 | 2.0-5.5 | 11000 | 209.00 | 19.86 |
| C | 19 | 95 | 0.44-1.9 | 6000 | 114.00 | 10.83 |
| C | 19 | 95 | 2.0-5.5 | 8500 | 161.50 | 15.34 |
| A-B | 22 | 120 | 0.44-1.9 | 8000 | 176.00 | 21.12 |
| A-B | 22 | 120 | 2.0-5.5 | 11000 | 242.00 | 29.04 |
| C | 22 | 120 | 0.44-1.9 | 6000 | 132.00 | 15.84 |
| C | 22 | 120 | 2.0-5.5 | 8500 | 187.00 | 22.44 |
| Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Стоимость, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 куб.м. | 1 кв.м. | 1 пог.м. | ||||
| A | 28 | 88 | 0.44-1.9 | 7600 | 212.80 | 18.73 |
| A | 28 | 88 | 2.0-5.5 | 13300 | 372.40 | 32.77 |
| B | 28 | 88 | 0.44-1.9 | 7100 | 198.80 | 17.49 |
| B | 28 | 88 | 2.0-5.5 | 12000 | 336.00 | 29.57 |
| C | 28 | 88 | 0.44-1.9 | 5400 | 151.20 | 13.31 |
| C | 28 | 88 | 2.0-5.5 | 8900 | 249.20 | 21.93 |
| A | 28 | 112 | 0.44-1.9 | 7600 | 212.80 | 23.83 |
| A | 28 | 112 | 2.0-5.5 | 13300 | 372.40 | 41.71 |
| B | 28 | 112 | 0.44-1.9 | 7100 | 198.80 | 22.27 |
| B | 28 | 112 | 2.0-5.5 | 12000 | 336.00 | 37.63 |
| C | 28 | 112 | 0.44-1.9 | 5400 | 151.20 | 16.93 |
| C | 28 | 112 | 2.0-5.5 | 8900 | 249.20 | 27.91 |
| A | 35 | 88 | 0.44-1.9 | 8000 | 280.00 | 24.64 |
| A | 35 | 88 | 2.0-5.5 | 14500 | 507.50 | 44.66 |
| B | 35 | 88 | 0.44-1.9 | 7700 | 269.50 | 23.72 |
| B | 35 | 88 | 2.0-5.5 | 12000 | 420.00 | 36.96 |
| C | 35 | 88 | 0.44-1.9 | 6000 | 210.00 | 18.48 |
| C | 35 | 88 | 2.0-5.5 | 8900 | 311.50 | 27.41 |
| A | 22 | 88 | 0.44-1.9 | 8000 | 176.00 | 15.49 |
| A | 22 | 88 | 2.0-5.5 | 15000 | 330.00 | 29.04 |
| B | 22 | 88 | 0.44-1.9 | 7500 | 165.00 | 14.52 |
| B | 22 | 88 | 2.0-5.5 | 12000 | 264.00 | 23.23 |
| C | 22 | 88 | 0.44-1.9 | 6000 | 132.00 | 11.62 |
| C | 22 | 88 | 2.0-5.5 | 9000 | 198.00 | 17.42 |
| A | 45 | 88 | 0.44-1.9 | 7500 | 337.50 | 29.70 |
| A | 45 | 88 | 2.0-5.5 | 12500 | 562.50 | 49.50 |
| B | 45 | 88 | 0.44-1.9 | 7000 | 315.00 | 27.72 |
| B | 45 | 88 | 2.0-5.5 | 11000 | 495.00 | 43.56 |
| C | 45 | 88 | 0.44-1.9 | 6000 | 270.00 | 23.76 |
| C | 45 | 88 | 2.0-5.5 | 8500 | 382.50 | 33.66 |
| A | 45 | 112 | 0.44-1.9 | 7500 | 337.50 | 37.80 |
| A | 45 | 112 | 2.0-5.5 | 12500 | 562.50 | 63.00 |
| B | 45 | 112 | 0.44-1.9 | 7000 | 315.00 | 35.28 |
| B | 45 | 112 | 2.0-5.5 | 11000 | 495.00 | 55.44 |
| C | 45 | 112 | 0.44-1.9 | 6000 | 270.00 | 30.24 |
| C | 45 | 112 | 2.0-5.5 | 8500 | 382.50 | 42.84 |
| Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Стоимость, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 куб.м. | 1 кв.м. | 1 пог.м. | ||||
| A | 12 | 88 | 0.44-1.9 | 10000 | 120.00 | 10.56 |
| A | 12 | 88 | 2.0-5.5 | 16500 | 198.00 | 17.42 |
| B | 12 | 88 | 0.44-1.9 | 8500 | 102.00 | 8.98 |
| B | 12 | 88 | 2.0-5.5 | 13500 | 162.00 | 14.26 |
| C | 12 | 88 | 0.44-1.9 | 6800 | 81.60 | 7.18 |
| C | 12 | 88 | 2.0-5.5 | 9000 | 108.00 | 9.50 |
| Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Стоимость, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 куб.м. | 1 кв.м. | 1 пог.м. | ||||
| A | 15 | 88 | 0.44-1.9 | 9000 | 135.00 | 11.88 |
| A | 15 | 88 | 2.0-5.5 | 15000 | 225.00 | 19.80 |
| B | 15 | 88 | 0.44-1.9 | 8000 | 120.00 | 10.56 |
| B | 15 | 88 | 2.0-5.5 | 12900 | 193.50 | 17.03 |
| C | 15 | 88 | 0.44-1.9 | 6800 | 102.00 | 8.98 |
| C | 15 | 88 | 2.0-5.5 | 8000 | 120.00 | 10.56 |
| Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Стоимость, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 куб.м. | 1 кв.м. | 1 пог.м. | ||||
| A-B | 45 | 137 | 0.44-1.9 | 7500 | 337.50 | 46.24 |
| A-B | 45 | 137 | 2.0-5.5 | 10200 | 459.00 | 62.88 |
| C | 45 | 137 | 0.44-1.9 | 6000 | 270.00 | 36.99 |
| C | 45 | 137 | 2.0-5.5 | 8000 | 360.00 | 49.32 |
| A-B | 33 | 137 | 0.44-1.9 | 8250 | 272.25 | 37.30 |
| A-B | 33 | 137 | 2.0-5.5 | 12700 | 419.10 | 57.42 |
| C | 33 | 137 | 0.44-1.9 | 6000 | 198.00 | 27.13 |
| C | 33 | 137 | 2.0-5.5 | 8400 | 277.20 | 37.98 |
| Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Стоимость, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 куб.м. | 1 кв.м. | 1 пог.м. | ||||
| A | 22 | 112 | 0.44-1.9 | 8250 | 181.50 | 20.33 |
| A | 22 | 112 | 2.0-5.5 | 14000 | 308.00 | 34.50 |
| B | 22 | 112 | 0.44-1.9 | 7700 | 169.40 | 18.97 |
| B | 22 | 112 | 2.0-5.5 | 12500 | 275.00 | 30.80 |
| C | 22 | 112 | 0.44-1.9 | 6000 | 132.00 | 14.78 |
| C | 22 | 112 | 2.0-5.5 | 9000 | 198.00 | 22.18 |
| A | 22 | 138 | 0.44-1.9 | 8250 | 181.50 | 25.05 |
| A | 22 | 138 | 2.0-5.5 | 14000 | 308.00 | 42.50 |
| B | 22 | 138 | 0.44-1.9 | 7700 | 169.40 | 23.38 |
| B | 22 | 138 | 2.0-5.5 | 12500 | 275.00 | 37.95 |
| C | 22 | 138 | 0.44-1.9 | 6000 | 132.00 | 18.22 |
| C | 22 | 138 | 2.0-5.5 | 9000 | 198.00 | 27.32 |
| A | 19 | 112 | 0.44-1.9 | 8250 | 156.75 | 17.56 |
| A | 19 | 112 | 2.0-5.5 | 15500 | 294.50 | 32.98 |
| B | 19 | 112 | 0.44-1.9 | 7700 | 146.30 | 16.39 |
| B | 19 | 112 | 2.0-5.5 | 13800 | 262.20 | 29.37 |
| C | 19 | 112 | 0.44-1.9 | 6000 | 114.00 | 12.77 |
| C | 19 | 112 | 2.0-5.5 | 8000 | 152.00 | 17.02 |
| A | 19 | 138 | 0.44-1.9 | 8250 | 156.75 | 21.63 |
| A | 19 | 138 | 2.0-5.5 | 15500 | 294.50 | 40.64 |
| B | 19 | 138 | 0.44-1.9 | 7700 | 146.30 | 20.19 |
| B | 19 | 138 | 2.0-5.5 | 13800 | 262.20 | 36.18 |
| C | 19 | 138 | 0.44-1.9 | 6000 | 114.00 | 15.73 |
| C | 19 | 138 | 2.0-5.5 | 8000 | 152.00 | 20.98 |
| Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Стоимость, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 куб.м. | 1 кв.м. | 1 пог.м. | ||||
| A-B | 45 | 145 | 0.44-1.5 | 8000 | 360.00 | 52.20 |
| A-B | 45 | 145 | 2.0-5.5 | 11000 | 495.00 | 71.78 |
| C | 45 | 145 | 0.44-1.5 | 6000 | 270.00 | 39.15 |
| C | 45 | 145 | 2.0-5.5 | 8500 | 382.50 | 55.46 |
Новости
04 Ноября 2008
Новый дизайн
Обновлен дизайн сайта группы компаний "Северная сосна".
читать полностью







